Odeja s keramičnimi vlakninami visoko temperaturo
- Visoko temperaturno okolje še vedno ohranja dobro odpornost
- Dobra moč in anti - zmogljivost vetrne krtače
- Dobra kemična stabilnost in korozijska odpornost
- Nizka toplotna prevodnost, nizka toplotna zmogljivost
- Krčenje se pri visoki temperaturi zmanjšuje
- Dobra zvočna izolacijska zmogljivost
- Kovinska aluminijasta folija tvori učinkovit ščit do toplote sevanja, učinkovitost toplotne izolacije je bolj izjemna
- Toplota - izolacijski pakirni material za visoko temperaturno okolje
- Industrijska peč nazaj - obložna izolacijski material
- Gradbena zaščita požara
- Material z visoko temperaturo
- Izdelki za proizvodni modul in izdelki za globoko predelavo keramičnih vlaken
- Zunanja izolacija visoke temperaturne opreme in visokotemperaturnega cevovoda
- Žigosanje proizvodnje različnih posebnih - oblikovanih izdelkov za tesnjenje
Predmet | CF21 | CF22 | CF24 | CF25 | CF26 |
Temperatura klasifikacije (℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
Tališče (℃) | 1760 | 1760 | 1800 | 1900 | 2000 |
Barva | Bela | Bela | Bela | Zelena/bela | Bela |
Povprečni premer vlaken (μm) | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
Dolžina vlaken (mm) | 250 | 250 | 250 | 150 | 400 |
Fiber Specific Gravity (kg/m3) | 2600 | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 |
Toplotna prevodnost Kcal/MH ℃ (ASTM C - 201) (Gostota v razsutem stanju: 128kg/m3) | |||||
400 ℃ | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|
|
600 ℃ | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,09 |
800 ℃ | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,13 |
1000 ℃ |
|
| 0,23 | 0,23 | 0,20 |
Kemična sestava % | |||||
Al2O3 | 43 | 45 | 35 | 40 | 72 |
SiO2 | 55 | 52 | 46.7 | 58.1 | 28 |
Zro2 |
|
| 15 - 17 |
|
|
CR2O3 |
|
|
| 2.2 |
|
OPOMBA: Nekatere modele in dimenzije lahko obdelate v tesnilo, ki je posebej prilagojena glede na zahteve kupcev. |
Kraj izvora | Kitajska |
Certifikat | UL, Reach, ROHS, ISO 9001, ISO 16949 |
Dnevna proizvodnja | 5 ton |
Minimalna količina naročila | 500 kg |
Cena (USD) | 5 |
Podrobnosti o embalaži | Običajna embalaža izvoza |
Sposobnost oskrbe | 5 ton |
Dostavna vrata | Šanghaj |


