Visokotemperaturni izolacijski material Poliimidna folija
Vse vrste splošne električne izolacije, npr. obloge za motorje, stroji, orodja, potrošniške naprave, električne magnetne žice in navijanje kablov, transformator, kondenzator, vakuumski metalizator itd. Podložni material za običajne lepilne trakove (silikon, akril, FEP itd.) drugo neraziskano aplikacije, ki zadevajo ekstremno visoke/nizke temperature ali električne/elektronske izolacije ali se nanašajo na kemično odpornost ali zahtevajo posebne mehanske/fizikalne lastnosti.
Izolacija in toplotna odpornost razreda H.Odlična dielektrična zmogljivost.Večja mehanska trdnost, boljša odpornost na trganje in prožnost.Na voljo z različnimi širinami (10 mm—1000 mm), debelinami (0,025 mm—0,20 mm)
Specifikacija | Premaz | Osnovni material | Debelina | Delovna temperatura |
HTI-L80 | Bela dvojna | Nerjaveče jeklo | 2 mil | -40~1000℃ |
HTI-L90 | Bela dvojna | Nerjaveče jeklo | 2 mil | -40~1200℃ |
HTI-T40 | Bela dvojna | PI | 5 mil | -40~400℃ |
Oznaka HTI-CBR | Bela | Nerjaveče jeklo | 15 mil | -40~1200℃ |
Industrijska oznaka za toplotni prenos |Trak za prenos toplote za tiskanje PI Hang Tag |Oznaka, odporna na visoke temperature.
Predmeti | Enota | Standardno | Tipične vrednosti | ||||
25,50,75 | 100.125 | 150 | 25,50,75,100,125,150 | ||||
1 | Gostota | -- | 1,42 ±0,02 | 1,42 ±0,02 | |||
2 | Natezno trdnost | MD | MPa | min 135 | 165 | ||
CD | min115 | 165 | |||||
3 | Stopnja raztezka | % |
| min 35 | 60 | ||
4 | Stopnja toplotnega krčenja | 150 ℃ | % | maks | 1.0 | - | |
400 ℃ | maks | 3.0 | - | ||||
5 | Prebojna napetost 50Hz | MV/m | min150 | min130 | min110 | najmanj 170 | |
6 | Spovršinska upornost 200 ℃ | ohm | min 1,0x1013 | min 1,0x1013 | |||
7 | Vupornost olume 200 ℃ | ohm.m | min 1,0x1010 | min 3,8x1010 | |||
8 | Delektrična konstanta 50Hz | -- | 3,5 ± 0,4 | 3.2 | |||
9 | Dizpustni faktor 48~62Hz | -- | največ 4,0x10-3 | največ 1,8x10-3 | |||
Standard: JB/T2726-1996 |
Polna širina | 500, 520, 600, 1000 mm |
Širina reza | Min.6 mm |
Razpon debeline | 0,025~0,150 mm |
Toleranca debeline | ±10 % |
Min.količina naročila | 50 KGS |
Pakiranje | Škatle, 25k~50kgs/karton |

